| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
Important Dates
NO SCHOOL
SPECIAL DAYS
September
3 Labor Day Holiday
4 Staff orientation and dinner,
Open House & New School Dedication 6:15-8:00 p.m.
5 First day of school
21 No School-Waiver Day
October
12 No School-Waiver Day
16-19
Jr. High Parent Conferences/Early Release
24-26 Elem. Parent Conferences/Early Release
November
2 No School-Waiver Day
12 No School-Veterans Day Holiday
21 Early Release
22-23 No School-Thanksgiving Holiday
December
21 Early Release
24-Jan. 1Winter Break
January
1 No school-Holiday
2
No school-Learning Improvement Day
21 No School-MLK Day
February
18-22 No School-Mid-Winter Break
March
19-21 Early Release- All Conferences
28 Snow make up-reg. school day
April
March 31-April 4 No School-Spring Break
May
12 Snow make up -reg. school day
26 No School-Memorial Day
June
13 Last day for students
16 No school-Learning Improvement Day

| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | Th | F |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 |